寺田寅彦科学論文タイトル一覧

年表参照

岩波書店から発行された寺田寅彦の全集の中で、寺田寅彦が各種の学術雑誌に
和文で発表したものとして掲載されているものから、タイトルと発表年を抜粋しました。
寅彦はローマ字に興味を持っていたのでローマ字による論文もありました。

寺田寅彦が興味を持って研究をしていた幅広い内容を、
タイトルからだけでも若い人々に知っていただきたいので、
できるだけ現在の漢字や仮名遣いに直し、和暦と年齢を加えました。
論文はこのほかに英文で発表されたものが211本掲載されています。

残念ながら昭和10年末に転移性骨腫瘍により亡くなりましたが、
その年にも疼痛をこらえながら精力的に何本も論文や随筆を書いています。

タ  イ  ト  ル 西暦 和暦 満年齢
1. 高知県下の竜巻について 1905 明治38年 27歳
2. 地震の頻度と気圧の勾配との関係について 1909 明治42年 31歳
3. 綱類腐敗に関する試験 1914 大正3年 36歳
4. 各種綱糸類の腐朽について 1914 大正3年 36歳
5. 新島について 1914 大正3年 36歳
6. 筑波山の気温について 1914 大正3年 36歳
7. 網に対する水の抵抗の研究(第1次報告) 1915 大正4年 37歳
8. 海鳴について 1915 大正4年 37歳
9. 氷の表面に現れる扇形の模様 1919 大正8年 41歳
10. Nippon no Kaigan no zyunino Basyo ni okeru Kaze no nitinitino henkwa 1922 大正11年 44歳
11. 気象学上の問題に群(Group)の概念を応用する事の可能性について 1922 大正11年 44歳
12. 相模湾海底変化の意義並びに大地震の原因に関する地球物理学的考察 1925 大正14年 47歳
13. 相模湾から起こった津波の伝搬に関する調査報告 1925 大正14年 47歳
14. 大正12年9月1日2日の旋風について 1925 大正14年 47歳
15. 地震波伝搬の異常について 1925 大正14年 47歳
16. Ryutai no Undo ni kwansuru Zikken 1926 大正15年 48歳
17. Ryutai no Undo ni kwansuru Zikken (Mae kara no Tuduki) 1927 昭和2年 49歳
18. 弾性波の実験(第1報) 1927 昭和2年 49歳
19. 日本海沿岸の島列について 1927 昭和2年 49歳
20. Ryutai no Tairyu ni yotte dekiru syukitekino Udu no Retu ni kwansuru Zikken 1928 昭和3年 50歳
21. 液面に浮かぶ粉状物質の層の変形に関する実験並びに地球物理学上における類例現象 1928 昭和3年 50歳
22. 砂層の崩壊に関する実験(第1報) 1928 昭和3年 50歳
23. 岸上冬彦、小平孝雄著”土佐海岸に於ける地殻表面の高低について”への追記 1928 昭和3年 50歳
24. 土佐国南海岸の地形について 1928 昭和3年 50歳
25. Kaze no Sokudo no hukisokuna Henkwa ni tuite 1928 昭和3年 50歳
26. 風の息について 1928 昭和3年 50歳
27. 不規則なる衝撃群による振動系の運動に関する実験 1928 昭和3年 50歳
28. 砂層の崩壊に関する実験(第2報) 1929 昭和4年 51歳
29. 地球上に於ける地震活動地域平均緯度の長期移動 1929 昭和4年 51歳
30. 砂層の崩壊に関する実験(第3報) 1929 昭和4年 51歳
31. 火山の形 1929 昭和4年 51歳
32. 関西地方の地殻変形並びに現在地系との関係 1929 昭和4年 51歳
33. 対流による周期的柱状渦の生成に関する実験 1929 昭和4年 51歳
34. 破壊的地震について 1930 昭和5年 52歳
35. Sparkの光像を網膜に投射する際に生ずる生理光学的効果 1930 昭和5年 52歳
36. 沿面燃焼に関する予備的実験 1930 昭和5年 52歳
37. 地形図に於ける傾斜勾配分布の統計的研究方法について 1930 昭和5年 52歳
38. 地殻の変形による熱の発生 1930 昭和5年 52歳
39. 嶋弧の曲率について 1931 昭和6年 53歳
40. 地震に伴う発光現象について 1931 昭和6年 53歳
41. 地震と雷雨との関係 1931 昭和6年 53歳
42. 地震群について 1932 昭和7年 54歳
43. 秦野に於ける山崩 1932 昭和7年 54歳
44. 地震と漁獲との関係 1932 昭和7年 54歳
45. 三鷹村菱形基線の変形と関東地方に於ける地震頻度との関係 1932 昭和7年 54歳
46. 土佐湾の海底変化 1932 昭和7年 54歳
47. 地震と漁獲(第2報) 1933 昭和8年 55歳
48. 霜柱の融解による地面の縞模様 1933 昭和8年 55歳
49. 津波に伴う発光現象 1933 昭和8年 55歳
50. 生物と割れ目 1934 昭和9年 56歳
51. 麦畑の地面に現れる弧状線模様 1934 昭和9年 56歳
52. 大陸地殻の安定度について 1934 昭和9年 56歳
53. 割れ目と生命 1934 昭和9年 56歳
54. 天気の周期に関する俗説の一例 1934 昭和9年 56歳
55. 日本海海底の形態 1934 昭和9年 56歳
56. コロイドと地震学 1935 昭和10年 57歳
57. 温泉及び鉱泉の分布と地殻運動 1935 昭和10年 57歳
58. 浅間山小爆発の二例について 1935 昭和10年 57歳


寺田寅彦記念館友の会HP